Untersuchungsart | Untersuchungsmethode nach den Normen | Ergebnisse |
Die Größen – die Dicken | PN-EN 1469:2005 | Die untersuchten Größen erfüllen die verlangten Normen |
Die Rohdichte | PN-EN 1936:2007 | 2647 kg/m3 |
Die Druckfestigkeit | PN-EN 1926:2007 | 145 MPa |
Die Druckfestigkeit | PN-EN 12371:2010 | Nach den 48 Vereisungs- und Enteisungszyklen 137MPa |
Die Biegefestigkeit der Verbindung
|
PN-EN 12372:2010 | Rtf=21,15 MPa |
Die Biegefestigkeit der Verbindung | PN-EN 12371:2010 | Nach den 48 Vereisungs- und Enteisungszyklen 19 MPa |
Die Reaktion auf Feuer | PN-EN 13501-1:2004 | A1 Klasse |
Offene Porosität | PN-EN 1936:2007 | 2,64 % |
Die Wasseraufnahme
|
PN-EN 13755:2008 | 0,82 % |
Die Frostsicherheit | PN-EN 12371:2002 | Nach den 50 Zyklen werden keine Risse, Spalten u.dgl. festgestellt |
Die Festigkeit gegen Temperaturschock | PN-EN 14066:2004 | Nach den 20 Zyklen betrug die Masseveränderung 0,1% |
Visuelle Analyse | In der untersuchten Probe wurden keine Risse, Kristallader, glasartige Risse, Flecken festgestellt | |
Die Verschleißfestigkeit | PN-EN 14157:2005 | Nach den 16 Zyklen ΔV=0,0033mm3 |
Die Festigkeit gegen Ankerziehen | PN-EN 13364:2002 | 4035 N |
Die Festigkeit
Das Pressen nach den 25 Vereisungs- und Enteisungszyklen in der 1% NaCl Lösung |
PN –EN 1367-6 | 92,12 MPa |